stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.02 0.09 0.18
8.00 8.14 8.28
19.46 21.04 22.23
37.47 37.61 37.71
100.34 105.38 109.91
Chart RG02
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.06 0.16 0.33
7.83 8.12 8.16
16.44 17.98 21.52
37.88 38.18 38.32
101.38 105.67 108.67
Chart SR02
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.23 0.23 0.23
8.12 8.13 8.14
25.67 26.05 26.57
37.66 37.67 37.70
106.10 107.38 108.18
Chart VM01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.70 0.72 0.75
8.12 8.17 8.20
14.91 18.69 26.21
37.47 37.64 37.78
102.90 108.80 112.91
Chart VM02
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.74 0.74 0.75
8.18 8.18 8.18
25.95 25.99 26.03
37.63 37.64 37.66
96.82 97.96 99.47
Chart TR01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.08 0.10 0.10
7.89 8.07 8.15
19.74 21.95 23.88
38.22 38.31 38.43
98.32 101.79 106.29
Chart AU02
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.30 1.05
8.14 8.19 8.21
14.67 17.56 25.41
37.53 37.68 37.84
90.03 96.87 102.05
Chart TR02
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.03 0.09 0.20
8.09 8.11 8.13
19.31 21.49 23.58
37.85 37.94 38.03
99.09 103.49 107.45
Chart GL02
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.38 0.72
8.12 8.12 8.13
20.55 22.27 24.27
37.70 37.88 38.08
105.52 108.91 110.36
Chart GL01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.07 0.15 0.51
8.16 8.20 8.23
15.11 18.80 23.15
37.49 37.60 37.84
105.06 107.24 110.02
Chart MA01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.06 0.52 1.75
8.16 8.20 8.22
14.58 17.46 23.49
37.43 37.70 38.00
98.17 103.34 105.69
Chart MA02
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.08 0.10 0.11
8.13 8.17 8.19
17.58 19.27 20.54
38.19 38.24 38.31
100.93 105.55 107.72
Chart SR01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.20 0.20 0.20
8.14 8.15 8.15
24.62 24.71 24.82
38.39 38.40 38.41
99.05 100.38 101.47
Chart AU01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.04 0.08 0.10
8.07 8.10 8.13
21.69 21.90 22.05
37.69 37.71 37.73
93.74 98.88 101.68
Chart RG01

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE