stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.16 0.17 0.18
8.01 8.02 8.03
23.61 23.78 23.95
34.17 34.20 34.23
104.10 104.63 105.20
Chart GU01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.40 0.41 0.42
8.04 8.05 8.05
23.65 24.26 24.65
34.39 34.60 34.88
117.40 118.80 121.00
Chart OR07
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.22 0.41 0.90
8.02 8.06 8.09
20.89 22.89 24.96
34.34 35.69 37.26
116.40 123.77 131.20
Chart OR09
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.24 0.35
7.54 7.94 8.04
11.88 20.99 23.34
31.39 35.25 37.70
106.70 123.20 131.70
Chart VA12
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.55 0.57 0.61
8.06 8.07 8.07
24.01 24.02 24.03
33.81 33.97 34.18
103.90 103.95 104.00
Chart PE04
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.14 0.19 0.30
8.05 8.05 8.06
21.61 23.05 23.87
34.31 34.71 35.15
104.40 106.98 111.60
Chart PE06
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.16 0.25 0.34
8.00 8.01 8.01
24.10 24.37 24.64
34.88 34.92 34.99
117.50 118.42 119.40
Chart VA10
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.18 0.48 0.83
8.02 8.05 8.06
20.82 22.54 23.84
34.28 34.78 35.81
104.50 108.59 114.20
Chart GU03

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE