stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.06 0.22 1.20
8.28 8.37 8.44
22.17 24.06 25.19
36.87 37.10 37.30
92.07 96.42 99.80
Chart 3001
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.34 0.56
8.28 8.30 8.32
24.15 24.70 25.13
36.55 37.02 37.14
94.46 95.88 96.55
Chart 0502
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.00 0.02 0.21
8.24 8.33 8.46
22.09 24.41 26.57
36.40 36.80 37.10
92.97 96.06 100.88
Chart 0503
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.29 0.56
8.38 8.41 8.44
23.76 24.48 25.07
36.84 36.99 37.17
92.86 95.30 97.16
Chart 0501
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.19 0.53 1.69
8.29 8.33 8.37
23.00 24.27 25.20
36.98 37.08 37.24
90.63 93.57 95.81
Chart 3002
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.00 0.16 1.19
8.27 8.35 8.38
14.84 18.88 26.13
36.37 36.96 37.16
93.61 98.79 102.87
Chart 3003

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE