stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.20 0.24 0.27
8.22 8.24 8.27
24.46 25.43 26.44
37.78 37.83 37.91
87.22 92.59 97.56
Chart T2M1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.25 0.57 0.86
8.17 8.21 8.28
20.34 23.42 26.46
37.76 37.83 37.92
91.01 103.14 109.30
Chart T2M2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.28 0.46 0.57
8.21 8.22 8.22
23.00 23.83 24.19
38.56 38.59 38.61
90.11 92.87 95.09
Chart T6R2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.29 0.33 0.38
8.25 8.26 8.27
24.21 24.31 24.53
37.66 37.85 37.97
91.37 92.60 93.50
Chart T1V1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.38 0.40 0.47
8.23 8.25 8.27
19.93 23.03 24.23
37.83 37.98 38.20
89.50 92.73 97.90
Chart T1V2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.29 0.33 0.38
8.25 8.26 8.27
24.21 24.31 24.53
37.66 37.85 37.97
91.37 92.60 93.50
Chart T1V1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.26 0.38 0.53
8.14 8.19 8.26
21.93 23.51 24.14
38.58 38.62 38.64
91.48 94.27 95.63
Chart T4C2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.24 0.53 0.74
8.15 8.17 8.22
21.07 23.26 25.20
38.38 38.56 38.71
91.74 96.48 99.34
Chart T5C2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.06 0.38 1.03
8.01 8.08 8.27
14.29 18.73 26.62
37.53 37.82 39.21
89.54 104.07 108.27
Chart T3P2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.17 0.21 0.26
8.19 8.22 8.24
22.87 23.93 24.68
37.75 37.80 37.84
92.87 97.54 100.74
Chart T7P1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.26 0.32 0.40
8.21 8.22 8.23
24.05 24.14 24.25
38.59 38.61 38.62
89.52 90.74 91.74
Chart T6R1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.25 0.57 0.86
8.17 8.21 8.28
20.34 23.42 26.46
37.76 37.83 37.92
91.01 103.14 109.30
Chart T2M2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.25 0.28 0.36
8.21 8.23 8.26
25.08 25.28 25.57
38.57 38.66 38.70
92.84 97.30 101.76
Chart T4C1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.05 0.12 0.18
8.16 8.16 8.17
26.91 26.91 26.91
37.84 37.89 37.89
82.53 94.06 96.11
Chart T3P1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.06 0.38 1.03
8.01 8.08 8.27
14.29 18.73 26.62
37.53 37.82 39.21
89.54 104.07 108.27
Chart T3P2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.17 0.21 0.26
8.19 8.22 8.24
22.87 23.93 24.68
37.75 37.80 37.84
92.87 97.54 100.74
Chart T7P1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.28 0.38 0.54
8.19 8.22 8.26
19.90 21.90 24.57
37.76 37.83 37.89
90.46 97.64 101.08
Chart T7P2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.28 0.46 0.57
8.21 8.22 8.22
23.00 23.83 24.19
38.56 38.59 38.61
90.11 92.87 95.09
Chart T6R2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.26 0.38 0.53
8.14 8.19 8.26
21.93 23.51 24.14
38.58 38.62 38.64
91.48 94.27 95.63
Chart T4C2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.05 0.12 0.18
8.16 8.16 8.17
26.91 26.91 26.91
37.84 37.89 37.89
82.53 94.06 96.11
Chart T3P1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.26 0.32 0.40
8.21 8.22 8.23
24.05 24.14 24.25
38.59 38.61 38.62
89.52 90.74 91.74
Chart T6R1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.25 0.57 0.86
8.17 8.21 8.28
20.34 23.42 26.46
37.76 37.83 37.92
91.01 103.14 109.30
Chart T2M2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.29 0.33 0.38
8.25 8.26 8.27
24.21 24.31 24.53
37.66 37.85 37.97
91.37 92.60 93.50
Chart T1V1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.25 0.28 0.36
8.21 8.23 8.26
25.08 25.28 25.57
38.57 38.66 38.70
92.84 97.30 101.76
Chart T4C1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.38 0.40 0.47
8.23 8.25 8.27
19.93 23.03 24.23
37.83 37.98 38.20
89.50 92.73 97.90
Chart T1V2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.28 0.38 0.54
8.19 8.22 8.26
19.90 21.90 24.57
37.76 37.83 37.89
90.46 97.64 101.08
Chart T7P2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.20 0.24 0.27
8.22 8.24 8.27
24.46 25.43 26.44
37.78 37.83 37.91
87.22 92.59 97.56
Chart T2M1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.23 0.46 0.58
8.17 8.20 8.24
22.77 24.09 25.19
38.60 38.66 38.72
89.10 95.44 99.77
Chart T5C1

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE