stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.17 0.39 0.94
8.54 8.59 8.62
23.57 24.58 25.18
34.49 34.73 35.20
90.60 96.63 98.90
Chart 3014
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.17 0.37
8.59 8.62 8.62
23.64 25.01 25.66
34.65 34.92 35.25
96.80 99.10 100.90
Chart 3020
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.14 0.31 0.60
8.48 8.60 8.65
21.20 23.74 24.68
32.84 33.93 36.39
95.70 102.14 103.70
Chart 3001
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.18 0.26 0.40
8.60 8.61 8.62
24.69 25.12 25.48
34.39 34.48 34.55
96.70 98.02 99.30
Chart 0020
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.18 0.50 1.74
8.62 8.64 8.64
23.12 24.44 24.68
34.09 34.23 34.80
99.40 100.42 101.20
Chart 3007
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.28 0.32 0.36
8.62 8.62 8.63
24.64 24.68 24.72
33.10 33.12 33.14
97.20 98.75 100.20
Chart 0001
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.26 0.39 0.54
8.59 8.60 8.61
24.93 24.95 25.01
34.28 34.45 34.53
97.80 99.15 100.80
Chart 0014
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.48 0.56 0.61
8.55 8.57 8.58
24.68 25.07 25.24
33.65 34.00 34.20
93.20 95.73 98.20
Chart 0007
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.24 0.38 0.75
8.61 8.61 8.62
25.42 25.49 25.51
34.04 34.05 34.07
97.90 99.04 100.00
Chart 0009
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.36 0.51 1.16
8.58 8.61 8.62
23.59 24.84 25.02
34.13 34.26 34.86
96.70 98.41 99.00
Chart 3009

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE