stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.44 0.53 0.61
8.16 8.25 8.28
24.25 24.49 25.31
24.25 35.22 37.59
100.60 104.21 108.90
Chart TA01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.01 0.18 0.30
8.17 8.23 8.26
24.96 25.36 26.98
36.91 37.24 37.36
105.70 112.75 114.70
Chart PC01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.02 0.10 0.38
8.30 8.32 8.34
22.83 24.13 24.96
35.39 36.73 37.66
103.10 106.17 109.20
Chart TR01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.02 0.34 1.12
8.29 8.36 8.39
12.96 18.11 24.64
36.21 37.82 38.27
104.40 127.27 139.30
Chart TR03
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.46 0.97
8.11 8.23 8.27
22.13 24.57 25.56
36.16 36.32 36.80
104.10 112.90 119.40
Chart BL03
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.62 1.53 2.95
8.25 8.28 8.29
25.34 25.76 26.43
35.69 35.88 36.13
109.90 122.38 128.00
Chart MN03
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.46 0.61 0.80
7.94 8.03 8.07
23.27 23.91 24.61
36.86 37.06 37.22
104.50 113.86 117.00
Chart BA01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.16 0.39 0.70
7.87 8.13 8.19
16.17 20.70 25.01
36.48 37.69 38.07
103.50 117.38 124.20
Chart BA03
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.26 0.42 0.71
7.93 8.16 8.22
19.93 24.10 26.04
36.70 37.39 38.68
104.20 113.58 117.70
Chart BR03
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.35 0.45 0.54
8.01 8.10 8.15
25.74 26.06 26.57
36.54 36.98 37.08
102.20 105.49 107.90
Chart BR01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.02 1.81 3.85
8.26 8.30 8.32
26.62 26.85 26.96
35.16 35.34 35.67
103.70 124.60 134.30
Chart MN01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.34 0.46 0.60
8.15 8.21 8.23
24.61 25.21 25.60
36.00 36.02 36.08
104.20 105.88 106.80
Chart BL01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.14 0.25 0.69
8.26 8.28 8.31
14.73 20.84 25.00
37.54 37.95 38.33
105.50 115.45 122.90
Chart TA03
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.40 1.28
8.11 8.23 8.27
17.23 24.18 26.09
37.08 37.31 38.29
105.60 115.77 128.40
Chart PC03

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE