stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.90 1.46 2.04
8.05 8.16 8.23
19.91 20.88 21.61
28.51 35.66 37.04
76.10 104.87 116.70
Chart E333
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.63 1.17 1.63
8.16 8.22 8.25
20.47 23.19 24.65
32.23 33.94 36.56
103.60 107.44 112.20
Chart G343
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.10 1.83 3.08
8.08 8.16 8.22
20.28 21.16 22.01
31.13 35.44 37.06
94.60 116.71 131.60
Chart D031
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.37 1.20 2.86
8.07 8.15 8.18
19.23 21.35 23.72
36.63 37.11 37.46
95.00 112.03 117.50
Chart A313
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.47 2.04 2.42
8.19 8.22 8.24
22.16 23.43 24.33
32.46 33.61 35.23
103.80 114.72 121.50
Chart G141
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.46 0.96 2.53
8.13 8.16 8.17
20.13 21.23 22.30
36.86 37.14 37.33
106.60 113.26 116.70
Chart C121
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.46 1.37 2.96
8.06 8.16 8.20
19.28 20.78 22.34
36.10 37.05 37.41
93.00 114.03 118.90
Chart C323
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.43 0.76 1.60
8.13 8.16 8.18
20.53 21.97 23.39
36.54 36.95 37.37
108.60 113.68 116.10
Chart A011

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE