stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.13 0.21
8.13 8.15 8.19
16.71 21.53 24.23
37.56 37.83 37.91
106.70 113.90 125.30
Chart EB20
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.14 0.15
8.14 8.14 8.14
24.71 25.07 25.35
37.68 37.76 37.86
107.90 108.50 109.00
Chart FO05
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.17 0.43 0.80
8.15 8.16 8.19
17.38 21.91 25.05
37.50 37.84 37.92
105.70 111.02 119.00
Chart FO30
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.16 0.25 0.55
8.13 8.13 8.13
24.49 24.63 24.80
37.97 37.98 38.02
96.00 96.88 97.60
Chart CS05
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.28 0.48 0.60
8.13 8.14 8.14
23.84 23.92 24.07
37.85 37.87 37.88
108.80 109.52 109.90
Chart EB01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.16 0.21 0.30
8.10 8.10 8.10
24.93 25.50 25.72
37.84 37.87 37.89
103.60 105.66 107.10
Chart AT01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.14 0.15
8.14 8.14 8.14
24.71 25.07 25.35
37.68 37.76 37.86
107.90 108.50 109.00
Chart FO05
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.28 0.48 0.60
8.13 8.14 8.14
23.84 23.92 24.07
37.85 37.87 37.88
108.80 109.52 109.90
Chart EB01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.44 0.57 0.74
8.08 8.08 8.09
25.08 25.45 25.80
37.17 37.54 37.68
107.10 107.60 108.00
Chart FA05
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.13 0.21
8.13 8.15 8.19
16.71 21.53 24.23
37.56 37.83 37.91
106.70 113.90 125.30
Chart EB20
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.09 0.13 0.27
8.14 8.14 8.15
22.70 23.85 24.50
37.76 37.81 37.84
98.40 100.84 103.20
Chart CS30
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.14 0.15 0.15
8.18 8.18 8.18
23.68 23.74 23.80
37.92 37.93 37.93
112.10 113.50 115.10
Chart CR05
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.14 0.28
8.13 8.16 8.22
17.44 21.80 24.22
37.55 37.76 37.88
105.90 110.61 118.30
Chart CR30
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.49 1.27
8.06 8.12 8.16
14.63 20.16 25.50
37.43 37.83 37.97
102.80 111.05 118.30
Chart AT22
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.14 0.28
8.13 8.16 8.22
17.44 21.80 24.22
37.55 37.76 37.88
105.90 110.61 118.30
Chart CR30
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.12 0.30 0.92
8.08 8.09 8.10
21.30 24.06 26.17
36.65 37.55 37.78
104.00 105.83 108.90
Chart FA30
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.17 0.43 0.80
8.15 8.16 8.19
17.38 21.91 25.05
37.50 37.84 37.92
105.70 111.02 119.00
Chart FO30

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE