stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.30 0.35 0.40
8.46 8.46 8.46
24.59 24.70 24.80
37.33 37.35 37.37
87.30 89.70 91.70
Chart LER1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.18 0.30
8.39 8.42 8.44
14.63 18.95 24.55
36.99 37.43 37.67
82.70 96.35 101.80
Chart MES2
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.18 0.20
8.39 8.40 8.41
24.92 24.99 25.09
36.68 36.79 36.90
89.40 92.84 96.30
Chart MAR1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.16 0.20
8.45 8.45 8.45
23.48 23.74 24.05
37.81 37.83 37.84
82.90 83.74 84.70
Chart IMP1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.21 0.30
8.42 8.45 8.47
14.57 19.15 24.55
36.85 37.37 37.62
88.60 95.63 99.20
Chart VAD3
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.16 0.30
8.33 8.43 8.45
15.37 19.77 23.65
36.91 37.42 37.56
79.70 90.16 101.30
Chart IMP3
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.20 0.28 0.30
8.45 8.45 8.45
24.79 24.85 24.92
37.38 37.38 37.39
94.00 96.00 99.00
Chart VAD1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.20 0.24 0.30
8.43 8.44 8.44
17.53 22.39 24.61
37.11 37.35 37.44
92.00 96.66 100.20
Chart MES1
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.20 0.30
8.43 8.48 8.50
14.56 19.29 24.73
36.93 37.38 37.63
89.00 95.69 100.90
Chart LER3
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.10 0.13 0.20
8.35 8.38 8.39
24.46 24.77 25.07
36.72 36.92 37.01
93.70 96.08 98.20
Chart MAR3

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE