stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.22 1.66 2.12
8.26 8.27 8.30
25.62 25.70 25.77
24.77 26.31 30.68
101.62 111.22 116.53
Chart 1400
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
2.96 3.79 5.05
8.49 8.57 8.63
25.30 26.37 27.05
26.50 27.76 29.51
193.98 197.99 200.00
Chart 1720
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.36 4.53 13.44
8.12 8.34 8.81
19.19 22.80 27.34
16.83 31.87 36.42
105.95 160.42 224.68
Chart 3720
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.68 1.00 1.50
8.24 8.27 8.31
24.74 24.82 24.89
22.92 25.08 28.18
127.10 129.55 132.78
Chart 1240
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
2.96 3.79 5.05
8.49 8.57 8.63
25.30 26.37 27.05
26.50 27.76 29.51
193.98 197.99 200.00
Chart 1720
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.09 1.91 2.98
8.31 8.39 8.48
23.88 25.46 26.64
29.31 31.01 32.94
106.18 128.45 137.43
Chart 1530
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.09 1.91 2.98
8.31 8.39 8.48
23.88 25.46 26.64
29.31 31.01 32.94
106.18 128.45 137.43
Chart 1530
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.38 0.84 1.15
8.16 8.22 8.27
20.11 22.50 27.12
31.69 34.43 36.28
104.27 121.10 130.40
Chart 3240
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.44 0.52 0.58
8.23 8.24 8.24
24.97 25.05 25.13
26.72 26.94 27.27
120.66 121.43 122.17
Chart 1080
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.33 1.01 3.46
8.12 8.20 8.25
19.32 21.97 25.15
28.55 34.03 36.95
100.14 113.93 122.90
Chart 3080
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.68 1.00 1.50
8.24 8.27 8.31
24.74 24.82 24.89
22.92 25.08 28.18
127.10 129.55 132.78
Chart 1240
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.58 1.22 1.86
8.10 8.21 8.32
19.75 22.12 25.11
29.28 34.37 36.34
98.53 119.75 131.54
Chart 3400
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.68 1.00 1.50
8.24 8.27 8.31
24.74 24.82 24.89
22.92 25.08 28.18
127.10 129.55 132.78
Chart 1240
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.38 0.84 1.15
8.16 8.22 8.27
20.11 22.50 27.12
31.69 34.43 36.28
104.27 121.10 130.40
Chart 3240
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.22 1.66 2.12
8.26 8.27 8.30
25.62 25.70 25.77
24.77 26.31 30.68
101.62 111.22 116.53
Chart 1400
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.58 1.22 1.86
8.10 8.21 8.32
19.75 22.12 25.11
29.28 34.37 36.34
98.53 119.75 131.54
Chart 3400
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.44 0.52 0.58
8.23 8.24 8.24
24.97 25.05 25.13
26.72 26.94 27.27
120.66 121.43 122.17
Chart 1080
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.01 0.90 2.35
8.13 8.28 8.48
19.27 22.86 26.13
29.47 33.62 36.52
103.03 122.33 139.80
Chart 3530
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.36 4.53 13.44
8.12 8.34 8.81
19.19 22.80 27.34
16.83 31.87 36.42
105.95 160.42 224.68
Chart 3720
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.33 1.01 3.46
8.12 8.20 8.25
19.32 21.97 25.15
28.55 34.03 36.95
100.14 113.93 122.90
Chart 3080
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.01 0.90 2.35
8.13 8.28 8.48
19.27 22.86 26.13
29.47 33.62 36.52
103.03 122.33 139.80
Chart 3530

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE