stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.93 3.05 3.91
8.15 8.26 8.31
23.28 24.50 25.38
30.58 32.26 33.98
88.40 99.30 102.80
Chart 0009
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.83 1.78 7.23
7.92 8.19 8.21
20.50 23.13 23.57
34.07 34.29 36.35
50.90 91.57 96.40
Chart 0319
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
3.08 3.68 4.47
8.15 8.18 8.19
23.54 23.74 23.89
33.85 33.89 33.94
90.50 95.05 96.70
Chart 0019
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
7.06 27.90 48.69
8.16 8.43 8.69
24.63 25.88 27.18
21.23 26.89 31.43
84.50 154.43 186.50
Chart 0004
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.91 2.74 5.14
8.05 8.06 8.07
22.75 23.30 23.54
33.52 33.73 34.15
77.80 84.32 87.50
Chart 0014
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
7.93 8.27 8.70
7.96 22.50 63.09
21.42 23.76 27.21
20.52 30.65 35.13
51.50 140.93 187.60
Chart 0304
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.52 3.97 7.88
8.22 8.28 8.35
21.96 23.74 25.23
29.54 32.49 34.91
98.60 104.66 108.30
Chart 0309
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.36 2.04 4.86
8.13 8.18 8.20
22.08 23.17 23.75
33.32 33.88 35.23
84.10 89.88 91.90
Chart 0314

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE