stampa grafici

Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.05 0.08 0.13
8.09 8.14 8.19
16.97 21.58 27.38
37.29 37.58 37.74
91.00 99.53 106.20
Chart PC21
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.15 0.79 3.87
8.00 8.14 8.22
14.35 19.87 28.17
36.59 37.57 38.02
92.60 106.85 135.40
Chart PO09
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.25 0.81 3.06
8.06 8.15 8.22
14.78 19.94 29.00
36.26 37.52 37.86
100.30 112.46 144.70
Chart FS12
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.13 0.32 1.24
8.13 8.15 8.19
18.20 22.41 26.52
36.78 37.55 37.70
89.20 95.43 99.40
Chart FP15
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.06 0.09 0.24
8.11 8.17 8.21
15.27 20.23 27.29
37.73 37.83 38.37
88.80 99.41 106.60
Chart PT18
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.09 0.12 0.17
8.09 8.10 8.11
25.80 26.58 27.33
37.43 37.49 37.59
91.00 92.90 94.30
Chart PC19
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
8.24 8.25 8.27
6.12 7.90 10.90
28.60 28.70 28.76
36.35 36.37 36.40
144.60 146.25 151.30
Chart PO07
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.07 0.08 0.10
8.11 8.11 8.12
26.24 26.60 27.07
37.73 37.77 37.80
89.40 90.32 91.10
Chart PT16
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
4.40 6.39 8.25
7.89 8.03 8.11
27.50 28.02 28.67
30.93 35.18 37.08
112.20 117.77 125.20
Chart FS10
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
2.60 4.46 6.40
8.17 8.24 8.25
26.71 27.58 27.76
36.88 36.92 37.12
124.90 127.54 130.60
Chart NA04
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.08 1.32 1.51
8.15 8.16 8.17
25.84 26.32 26.63
36.69 36.95 37.14
99.40 100.38 101.10
Chart FP13
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
1.78 2.08 2.29
8.08 8.17 8.20
26.80 27.02 27.29
32.64 36.00 37.32
109.20 111.95 114.30
Chart FV01
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.07 0.10 0.13
8.12 8.13 8.14
23.30 25.35 26.50
37.56 37.62 37.69
98.70 101.91 106.80
Chart FV03
Parametro minimo Parametro medio Parametro massimo
0.21 0.93 4.84
8.11 8.17 8.23
14.68 20.06 27.83
36.83 37.53 37.85
104.40 112.16 128.00
Chart NA06

TORNA ALLA SCHEDA STAZIONE